找回密碼
 註冊
查看: 10849|回復: 13
打印 上一主題 下一主題
收起左側

[版務公告] 我的投資理財(2012-12-31更新)

  [複製鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表於 1-6-2012 15:53:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式



07-05-2009 (創興) 買入 00620 太元集團 800,000股 (0.0360@1) - 28,933.59
08-05-2009 (創興) 賣出 00620 太元集團 800,000股 (0.0380@1) + 30,264.26
12-05-2009 (創興) 買入 01398 工商銀行 9000股 (4.6700@1) - 42,178.78
21-05-2009 (創興) 賣出 01398 工商銀行 9000股 (4.8200@1) + 43,230.09
21-05-2009 (創興) 買入 00346 中聯石化 20000股 (1.0100@1) - 20,324.82
22-05-2009 (創興) 買入 00346 中聯石化 20000股 (0.9200@1) - 18,522.66
25-05-2009 (創興) 賣出 00346 中聯石化 40000股 (0.9700@1) + 38,655.51
25-05-2009 (創興) 買入 01398 工商銀行 9000股 (4.7600@1) - 42,988.85
26-05-2009 (創興) 除淨 01398 工商銀行 9000股 (0.168706@1) + 1,469.85
29-05-2009 (創興) 賣出 01398 工商銀行 9000股 (4.8900@1) + 43,859.04

二零零九年五月份淨利潤 = + 4,530.05

01-06-2009 (創興) 買入 00386 中國石化 6,000股 (6.3800@1) - 38,424.44
04-06-2009 (創興) 除淨 00386 中國石化 6,000股 (0.09198@1) + 512.38
05-06-2009 (創興) 賣出 00386 中國石化 6,000股 (5.7700@1) + 34,479.89
17-06-2009 (創興) 買入 00386 中國石化 8,000股 (5.6100@1) - 45,063.24
30-06-2009 (創興) 持貨 00386 中國石化 8,000股 (5.9100@1) + 47,280.00 C/D

二零零九年六月份淨利潤 = - 1,215.41

01-07-2009 (創興) 持貨 00386 中國石化 8,000股 (5.9100@1) - 47,280.00 B/D
02-07-2009 (創興) 除淨 01186 中國鐵建 500股 (0.10206@1) + 14.53
10-07-2009 (創興) 賣出 00386 中國石化 8,000股 (6.2900@1) + 50,151.89
16-07-2009 (創興) 買入 01398 工商銀行 10,000股 (5.2000@1) - 52,208.68
17-07-2009 (創興) 賣出 01398 工商銀行 10,000股 (5.2900@1) + 52,725.01
20-07-2009 (創興) 買入 01186 中國鐵建 4,500股 (11.6000@1) - 52,373.66
13-03-2008 (創興) 抽股 01186 中國鐵建 500股 (10.7000@1) - 5,423.98
22-07-2009 (創興) 賣出 01186 中國鐵建 5,000股 (11.8200@1) + 58,906.30
22-07-2009 (創興) 買入 01398 工商銀行 11,000股 (5.3000@1) - 58,491.19
28-07-2009 (創興) 賣出 01398 工商銀行 11,000股 (5.5000@1) + 60,302.65

二零零九年七月份淨利潤 = + 6,322.87

04-08-2009 (創興) 買入 01398 工商銀行 11,000股 (5.4500@1) - 60,145.31
31-08-2009 (創興) 持貨 01398 工商銀行 11,000股 (5.2900@1) + 58,190.00 C/D

二零零九年八月份淨利潤 = - 1,955.31

01-09-2009 (創興) 持貨 01398 工商銀行 11,000股 (5.2900@1) - 58,190.00 B/D
04-09-2009 (創興) 賣出 01398 工商銀行 11,000股 (5.5500@1) + 60,850.62
17-09-2009 (創興) 買入 01186 中國鐵建 8,000股 (11.2400@1) - 90,201.96
18-09-2009 (創興) 賣出 01186 中國鐵建 8,000股 (11.8000@1) + 94,104.58
23-09-2009 (創興) 買入 01186 中國鐵建 9,000股 (11.2800@1) - 101,835.91
30-09-2009 (創興) 持貨 01186 中國鐵建 9,000股 (10.3000@1) + 92,700.00 C/D

二零零九年九月份淨利潤 = - 2,572.67

01-10-2009 (創興) 持貨 01186 中國鐵建 9,000股 (10.3000@1) - 92,700.00 B/D
27-10-2009 (創興) 抽股 03333 恆大地產 0股 (4.0000@1) - 38.00
31-10-2009 (創興) 持貨 01186 中國鐵建 9,000股 (10.4400@1) + 93,960.00 C/D

二零零九年十月份淨利潤 = + 1,222.00

01-11-2009 (創興) 持貨 01186 中國鐵建 9,000股 (10.4400@1) - 93,960.00 B/D
06-11-2009 (創興) 買入 01318 格菱控股 10,000股 (2.1300@1) -21,425.92
30-11-2009 (創興) 持貨 01186 中國鐵建 9,000股 (10.2200@1) + 91,980.00 C/D
30-11-2009 (創興) 持貨 01318 格菱控股 10,000股 (1.6400@1) + 16,400.00 C/D

二零零九年十一月份淨利潤 = - 7,005.92

01-12-2009 (創興) 持貨 01186 中國鐵建 9,000股 (10.2200@1) - 91,980.00 B/D
01-12-2009 (創興) 持貨 01318 格菱控股 10,000股 (1.6400@1) - 16,400.00 B/D
31-12-2009 (創興) 持貨 01186 中國鐵建 9,000股 (9.9500@1) + 89,550.00 C/D
31-12-2009 (創興) 持貨 01318 格菱控股 10,000股 (1.6900@1) + 16,900.00 C/D

二零零九年十二月份淨利潤 = - 1,930.00

2010年

01-01-2010 (創興) 持貨 01186 中國鐵建 9,000股 (9.9500@1) - 89,550.00 B/D
01-01-2010 (創興) 持貨 01318 格菱控股 10,000股 (1.6900@1) - 16,900.00 B/D
31-01-2010 (創興) 持貨 01186 中國鐵建 9,000股 (9.8400@1) + 88,560.00 C/D
31-01-2010 (創興) 持貨 01318 格菱控股 10,000股 (1.7500@1) + 17,500.00 C/D

二零一零年一月份淨利潤 = - 390.00

01-02-2010 (創興) 持貨 01186 中國鐵建 9,000股 (9.8400@1) - 88,560.00 B/D
01-02-2010 (創興) 持貨 01318 格菱控股 10,000股 (1.7500@1) - 17,500.00 B/D
28-02-2010 (創興) 持貨 01186 中國鐵建 9,000股 (10.2200@1) + 91,980.00 C/D
28-02-2010 (創興) 持貨 01318 格菱控股 10,000股 (1.7800@1) + 17,800.00 C/D

二零一零年二月份淨利潤 = + 3,720.00

01-03-2010 (創興) 持貨 01186 中國鐵建 9,000股 (10.2200@1) - 91,980.00 B/D
01-03-2010 (創興) 持貨 01318 格菱控股 10,000股 (1.7800@1) - 17,800.00 B/D
31-03-2010 (創興) 持貨 01186 中國鐵建 9,000股 (9.5700@1) + 86,130.00 C/D
31-03-2010 (創興) 持貨 01318 格菱控股 10,000股 (1.8000@1) + 18,000.00 C/D

二零一零年三月份淨利潤 = - 5,650.00

01-04-2010 (創興) 持貨 01186 中國鐵建 9,000股 (9.5700@1) - 86,130.00 B/D
01-04-2010 (創興) 持貨 01318 格菱控股 10,000股 (1.8000@1) - 18,000.00 B/D
30-04-2010 (創興) 持貨 01186 中國鐵建 9,000股 (9.8000@1) + 88,200.00 C/D
30-04-2010 (創興) 持貨 01318 格菱控股 10,000股 (1.4200@1) + 14,200.00 C/D

二零一零年四月份淨利潤 = - 1,730.00

01-05-2010 (創興) 持貨 01186 中國鐵建 9,000股 (9.8000@1) - 88,200.00 B/D
01-05-2010 (創興) 持貨 01318 格菱控股 10,000股 (1.4200@1) - 14,200.00 B/D
06-05-2010 (創興) 抽股 00973 歐舒丹 750股 (15.0800@1) - 11,462.12
11-05-2010 (創興) 賣出 00973 歐舒丹 750股 (15.5200@1) + 11,524.95
31-05-2010 (創興) 持貨 01186 中國鐵建 9,000股 (9.2700@1) + 83,430.00 C/D
31-05-2010 (創興) 持貨 01318 格菱控股 10,000股 (1.0800@1) + 10,800.00 C/D

二零一零年五月份淨利潤 = - 8,107.17

01-06-2010 (創興) 持貨 01186 中國鐵建 9,000股 (9.2700@1) -  83,430.00 B/D
01-06-2010 (創興) 持貨 01318 格菱控股 10,000股 (1.0800@1) -  10,800.00 B/D
04-06-2010 (創興) 賣出 01186 中國鐵建 4,000股 (9.4500@1) + 37,656.60
07-06-2010 (創興) 買入 03328 交通銀行 7,000股 (8.0700@1) - 56,675.76
15-06-2010 (創興) 賣出 03328 交通銀行 7,000股 (8.3500@1) + 58,258.53
25-06-2010 (創興) 存入 02918 交銀股權 1,050股 (0.0000@1) - 34.50
30-06-2010 (創興) 買入 01398 工商銀行 8,000股 (5.7000@1) - 45,754.18
30-06-2010 (創興) 持貨 01186 中國鐵建 5,000股 (9.8600@1) + 49,300.00 C/D
30-06-2010 (創興) 持貨 01398 工商銀行 8,000股 (5.7200@1) + 45,760.00 C/D
30-06-2010 (創興) 持貨 01318 格菱控股 10,000股 (0.9400@1) + 9,400.00 C/D
30-06-2010 (創興) 持貨 02918 交銀股權 1,050股 (3.1200@1) + 3,276.00 C/D

二零一零年六月份淨利潤 = + 6,956.69

01-07-2010 (創興) 持貨 01186 中國鐵建 5,000股 (9.8600@1) - 49,300.00 B/D
01-07-2010 (創興) 持貨 01398 工商銀行 8,000股 (5.7200@1) - 45,760.00 B/D
01-07-2010 (創興) 持貨 01318 格菱控股 10,000股 (0.9400@1) - 9,400.00 B/D
01-07-2010 (創興) 持貨 02918 交銀股權 1,050股 (3.1200@1) - 3,276.00 B/D
07-07-2010 (創興) 行使 02918 交銀股權 2,000股 (5.1400@1) - 10,300.00
08-07-2010 (創興) 股息 01318 格菱控股 10,000股 (0.0217@1) + 174.50
19-07-2010 (創興) 供股 03328 交通銀行 1,051股 (8.2300@1) + 4,850.26
22-07-2010 (創興) 賣出 01398 工商銀行 8,000股 (5.7900@1) + 46,163.45
23-07-2010 (創興) 賣出 01186 中國鐵建 5,000股 (10.7800@1) + 53,722.12
30-07-2010 (渣打) 買入 03328 交通銀行 1,000股 (8.5600@1) - 8,588.89
31-07-2010 (創興) 持貨 01318 格菱控股 10,000股 (1.0200@1) + 10,200.00 C/D
31-07-2010 (創興) 持貨 03328 交通銀行 1,051股 (8.6200@1) + 9,059.62 C/D
31-07-2010 (渣打) 持貨 03328 交通銀行 1,000股 (8.6200@1) + 8,620.00 C/D

二零一零年七月份淨利潤 = + 6,165.06

01-08-2010 (創興) 持貨 01318 格菱控股 10,000股 (1.0200@1) - 10,200.00 B/D
01-08-2010 (創興) 持貨 03328 交通銀行 1,051股 (8.6200@1) - 9,059.62 B/D
01-08-2010 (渣打) 持貨 03328 交通銀行 1,000股 (8.6200@1) - 8,620.00 B/D
02-08-2010 (渣打) 賣出 03328 交通銀行 1,000股 (8.7700@1) + 8,740.67
05-08-2010 (創興) 賣出 03328 交通銀行 1,051股 (8.9170@1) + 9,258.51
05-08-2010 (渣打) 買入 01288 農業銀行 3,000股 (3.4733@1) - 10,454.78
06-08-2010 (渣打) 買入 01288 農業銀行 1,000股 (3.4000@1) - 3,413.11
09-08-2010 (創興) 股息 01186 中國鐵建 5,000股 (0.1651@1) + 776.83
09-08-2010 (渣打) 買入 01398 工商銀行 3,000股 (5.9700@1) - 17,967.44
09-08-2010 (渣打) 買入 01186 中國鐵建 500股 (10.6200@1) - 5,329.10
09-08-2010 (渣打) 賣出 01398 工商銀行 1,000股 (6.0300@1) + 6,008.40
11-08-2010 (渣打) 買入 01398 工商銀行 2,000股 (5.7500@1) - 11,538.04
11-08-2010 (渣打) 買入 01186 中國鐵建 500股 (10.1200@1) - 5,078.57
13-08-2010 (渣打) 買入 03328 交通銀行 1,000 股 (8.4200@1) - 8,448.60
16-08-2010 (渣打) 買入 01288 農業銀行 1,000股 (3.3400@1) - 3,352.98
18-08-2010 (渣打) 買入 01398 工商銀行 1,000股 (5.6700@1) - 5,689.85
19-08-2010 (渣打) 買入 01288 農業銀行 3,000股 (3.4300@1) - 10,324.50
19-08-2010 (渣打) 賣出 03328 交通銀行 1,000股 (8.6600@1) + 8,630.90
19-08-2010 (渣打) 賣出 01186 中國鐵建 1,000股 (10.4800@1) + 10,445.10
20-08-2010 (渣打) 買入 00386 中國石化 2,000股 (6.2700@1) - 12,581.21
24-08-2010 (渣打) 買入 03328 交通銀行 1,000股 (8.4200@1) - 8,448.60
26-08-2010 (渣打) 買入 03328 交通銀行 1,000股 (8.3200@1) - 8,348.39
26-08-2010 (渣打) 賣出 01288 農業銀行 4,000股 (3.5000@1) + 13,954.74
31-08-2010 (渣打) 買入 03988 中國銀行 1,000股 (3.9400@1) - 3,954.24
31-08-2010 (渣打) 持貨 00386 中國石化 2,000股 (6.1600@1) + 12,320.00 C/D
31-08-2010 (渣打) 持貨 01288 農業銀行 4,000股 (3.5200@1) + 14,080.00 C/D
31-08-2010 (創興) 持貨 01318 格菱控股 10,000股 (0.9100@1) + 9,100.00 C/D
31-08-2010 (渣打) 持貨 01398 工商銀行 5,000股 (5.6500@1) + 28,250.00 C/D
31-08-2010 (渣打) 持貨 03328 交通銀行 2,000股 (8.2500@1) + 16,500.00 C/D
31-08-2010 (渣打) 持貨 03988 中國銀行 1,000股 (3.9100@1) + 3,910.00 C/D

二零一零年八月份淨利潤 = - 833.88

01-09-2010 (渣打) 持貨 00386 中國石化 2,000股 (6.1600@1) - 12,320.00 B/D
01-09-2010 (渣打) 持貨 01288 農業銀行 4,000股 (3.5200@1) - 14,080.00 B/D
01-09-2010 (創興) 持貨 01318 格菱控股 10,000股 (0.9100@1) - 9,100.00 B/D
01-09-2010 (渣打) 持貨 01398 工商銀行 5,000股 (5.6500@1) - 28,250.00 B/D
01-09-2010 (渣打) 持貨 03328 交通銀行 2,000股 (8.2500@1) - 16,500.00 B/D
01-09-2010 (渣打) 持貨 03988 中國銀行 1,000股 (3.9100@1) - 3,910.00 B/D
03-09-2010 (渣打) 賣出 00386 中國石化 2,000股 (6.2500@1) + 12,458.87
15-09-2010 (渣打) 賣出 01398 工商銀行 1,000股 (5.9900@1) + 5,969.48
15-09-2010 (渣打) 賣出 03328 交通銀行 1,000股 (8.6800@1) + 8,650.86
28-09-2010 (白表) 抽股 00867 康哲藥業 1,600股 (5.0600@1) - 8,177.68
30-09-2010 (渣打) 持貨 00867 康哲藥業 1,600股 (5.4400@1) + 8,704.00 C/D
30-09-2010 (創興) 持貨 01318 格菱控股 10,000股 (0.9200@1) + 9,200.00 C/D
30-09-2010 (渣打) 持貨 01288 農業銀行 4,000股 (4.0200@1) + 16,080.00 C/D
30-09-2010 (渣打) 持貨 01398 工商銀行 4,000股 (5.7800@1) + 23,120.00 C/D
30-09-2010 (渣打) 持貨 03328 交通銀行 1,000股 (8.3900@1) + 8,390.00 C/D
30-09-2010 (渣打) 持貨 03988 中國銀行 1,000股 (4.0700@1) + 4,070.00 C/D

二零一零年九月份淨利潤 = + 3,771.53

01-10-2010 (渣打) 持貨 00867 康哲藥業 1,600股 (5.4400@1) - 8,704.00 B/D
01-10-2010 (渣打) 持貨 01288 農業銀行 4,000股 (4.0200@1) - 16,080.00 B/D
01-10-2010 (創興) 持貨 01318 格菱控股 10,000股 (0.9200@1) - 9,200.00 B/D
01-10-2010 (渣打) 持貨 01398 工商銀行 4,000股 (5.7800@1) - 23,120.00 B/D
01-10-2010 (渣打) 持貨 03328 交通銀行 1,000股 (8.3900@1) - 8,390.00 B/D
01-10-2010 (渣打) 持貨 03988 中國銀行 1,000股 (4.0700@1) - 4,070.00 B/D
04-10-2010 (渣打) 股息 00386 中國石化 2,000股 (人民幣0.0800@1) + 134.87
04-10-2010 (渣打) 買入 01398 工商銀行 2,000股 (5.7800@1) - 11,598.05
05-10-2010 (渣打) 賣出 03328 交通銀行 1,000股 (8.3900@1) + 8,361.55
06-10-2010 (渣打) 買入 01186 中國鐵建 1,000股 (10.2400@1) - 10,274.30
08-10-2010 (創興) 買入 02208 金風科技 600股 (17.9800@1) - 10,934.74
18-10-2010 (渣打) 賣出 01186 中國鐵建 1,000股 (11.0000@1) + 10,964.12
19-10-2010 (渣打) 賣出 03988 中國銀行 1,000股 (4.6000@1) + 4,583.43
20-10-2010 (渣打) 賣出 01398 工商銀行 1,000股 (6.3000@1) + 6,277.89
21-10-2010 (渣打) 買入 01398 工商銀行 1,000股 (6.2300@1) - 6,251.96
28-10-2010 (創興) 抽股 00460 四環醫藥 1,000股 (4.6000@1) - 4,684.37
28-10-2010 (創興) 賣出 00460 四環醫藥 1,000股 (5.8900@1) + 5,781.53
29-10-2010 (白表) 抽股 01299 友邦保險 1,000股 (19.6800@1) - 19,878.37
29-10-2010 (渣打) 賣出 01398 工商銀行 3,000股 (6.2000@1) + 18,540.31
31-10-2010 (渣打) 持貨 00867 康哲藥業 1,600股 (4.9500@1) + 7,920.00 C/D
31-10-2010 (創興) 持貨 01318 格菱控股 10,000股 (0.9000@1) + 9,000.00 C/D
31-10-2010 (渣打) 持貨 01288 農業銀行 4,000股 (4.0900@1) + 16,360.00 C/D
31-10-2010 (白表) 持貨 01299 友邦保險 1,000股 (23.0500@1) + 23,050.00 C/D
31-10-2010 (渣打) 持貨 01398 工商銀行 3,000股 (6.2400@1) + 18,720.00 C/D
31-10-2010 (創興) 持貨 02208 金風科技 600股 (20.0500@1) + 12,030.00 C/D

二零一零年十月份淨利潤 = + 8,573.97

01-11-2010 (渣打) 持貨 00867 康哲藥業 1,600股 (4.9500@1) - 7,920.00 B/D
01-11-2010 (創興) 持貨 01318 格菱控股 10,000股 (0.9000@1) - 9,000.00 B/D
01-11-2010 (渣打) 持貨 01288 農業銀行 4,000股 (4.0900@1) - 16,360.00 B/D
01-11-2010 (白表) 持貨 01299 友邦保險 1,000股 (23.0500@1) - 23,050.00 B/D
01-11-2010 (渣打) 持貨 01398 工商銀行 3,000股 (6.2400@1) - 18,720.00 B/D
01-11-2010 (創興) 持貨 02208 金風科技 600股 (20.0500@1) - 12,030.00 B/D
01-11-2010 (渣打) 賣出 01398 工商銀行 3,000股 (6.3400@1) + 18,958.44
01-11-2010 (白表) 賣出 01299 友邦保險 1,000股 (23.2000@1) + 23,067.14
02-11-2010 (渣打) 買入 01299 友邦保險 1,000股 (22.8000@1) - 22,872.42
03-11-2010 (創興) 賣出 02208 金風科技 600股 (20.5000@1) + 12,184.01
10-11-2010 (渣打) 買入 01600 天倫燃氣 1,500股 (2.2000@1) - 3,312.87
12-11-2010 (渣打) 賣出 01600 天倫燃氣 1,500股 (2.2700@1) + 3,391.92
17-11-2010 (渣打) 買入 01186 中國鐵建 500股 (9.7900@1) - 4,912.18
17-11-2010 (渣打) 買入 00998 中信銀行 1,000股 (5.5300@1) - 5,549.51
19-11-2010 (渣打) 賣出 01186 中國鐵建 500股 (9.9000@1) + 4,932.70
19-11-2010 (渣打) 賣出 00998 中信銀行 1,000股 (5.6700@1) + 5,650.21
22-11-2010 (渣打) 買入 01398 工商銀行 1,000股 (6.0400@1) - 6,061.56
23-11-2010 (渣打) 買入 00998 中信銀行 1,000股 (5.4800@1) - 5,499.39
24-11-2010 (渣打) 賣出 00998 中信銀行 1,000股 (5.6000@1) + 5,580.35
25-11-2010 (渣打) 買入 03328 交通銀行 1,000股 (8.2000@1) - 8,228.06
25-11-2010 (渣打) 賣出 00867 康哲藥業 1,600股 (5.1500@1) + 8,211.86
29-11-2010 (渣打) 買入 00998 中信銀行 1,000股 (5.3500@1) - 5,369.13
29-11-2010 (渣打) 買入 01101 中國熔盛 500股 (6.99000@1) - 3,508.26
29-11-2010 (渣打) 賣出 01101 中國熔盛 500股 (7.12000@1) + 3,546.59
30-11-2010 (渣打) 買入 01398 工商銀行 1,000股 (5.9500@1) - 5,970.38
30-11-2010 (渣打) 持貨 00998 中信銀行 1,000股 (5.4200@1) + 5,420.00 C/D
30-11-2010 (創興) 持貨 01318 格菱控股 10,000股 (0.8300@1) + 8,300.00 C/D
30-11-2010 (渣打) 持貨 01288 農業銀行 4,000股 (4.0500@1) + 16,200.00 C/D
30-11-2010 (渣打) 持貨 01299 友邦保險 1,000股 (22.4500@1) + 22,450.00 C/D
30-11-2010 (渣打) 持貨 01398 工商銀行 2,000股 (6.0400@1) + 12,080.00 C/D
30-11-2010 (渣打) 持貨 03328 交通銀行 1,000股 (8.1100@1) + 8,110.00 C/D

二零一零年十一月份淨利潤 = -280.56

01-12-2010 (渣打) 持貨 00998 中信銀行 1,000股 (5.4200@1) - 5,420.00 B/D
01-12-2010 (創興) 持貨 01318 格菱控股 10,000股 (0.8300@1) - 8,300.00 B/D
01-12-2010 (渣打) 持貨 01288 農業銀行 4,000股 (4.0500@1) - 16,200.00 B/D
01-12-2010 (渣打) 持貨 01299 友邦保險 1,000股 (22.4500@1) - 22,450.00 B/D
01-12-2010 (渣打) 持貨 01398 工商銀行 2,000股 (6.0400@1) - 12,080.00 B/D
01-12-2010 (渣打) 持貨 03328 交通銀行 1,000股 (8.1100@1) - 8,110.00 B/D
02-12-2010 (渣打) 買入 02208 金風科技 400股 (18.2200@1) - 7,313.16
06-12-2010 (渣打) 買入 00998 中信銀行 1,000股 (5.4200@1) - 5,439.27
06-12-2010 (渣打) 買入 03988 中國銀行 2,000股 (4.2200@1) - 8,468.55
15-12-2010 (渣打) 買入 01282 世達科技 8,000股 (0.9800@1) - 7,866.31
15-12-2010 (渣打) 賣出 01282 世達科技 8,000股 (1.0000@1) + 7,973.36
15-12-2010 (渣打) 買入 01398 工商銀行 1,000股 (5.8000@1) - 5,820.06
15-12-2010 (渣打) 買入 01288 農業銀行 1,000股 (4.0100@1) - 4,025.34
17-12-2010 (渣打) 買入 01112 合生元 500股 (10.1600@1) - 5,098.56
20-12-2010 (渣打) 賣出 01112 合生元 500股 (10.5600@1) + 5,261.02
23-12-2010 (渣打) 買入 01288 農業銀行 1,000股 (3.8600@) - 3,874.03
31-12-2010 (渣打) 持貨 00998 中信銀行 2,000股 (5.0400@1) + 10,080.00 C/D
31-12-2010 (創興) 持貨 01318 格菱控股 10,000股 (0.9500@1) + 9,500.00 C/D
31-12-2010 (渣打) 持貨 01288 農業銀行 6,000股 (3.9000@1) + 23,400.00 C/D
31-12-2010 (渣打) 持貨 01299 友邦保險 1,000股 (21.8500@1) + 21,850.00 C/D
31-12-2010 (渣打) 持貨 01398 工商銀行 3,000股 (5.7900@1) + 17,370.00 C/D
31-12-2010 (渣打) 持貨 02208 金風科技 400股 (16.1000@1) + 6,440.00 C/D
31-12-2010 (渣打) 持貨 03328 交通銀行 1,000股 (7.8300@1) + 7,830.00 C/D
31-12-2010 (渣打) 持貨 03988 中國銀行 2,000股 (4.1000@1) + 8,200.00 C/D

二零一零年十二月份淨利潤 = - 2,561.37

2011年
01-01-2011 (渣打) 持貨 00998 中信銀行 2,000股 (5.0400@1) - 10,080.00 B/D
01-01-2011 (創興) 持貨 01318 格菱控股 10,000股 (0.9500@1) - 9,500.00 B/D
01-01-2011 (渣打) 持貨 01288 農業銀行 6,000股 (3.9000@1) - 23,400.00 B/D
01-01-2011 (渣打) 持貨 01299 友邦保險 1,000股 (21.8500@1) - 21,850.00 B/D
01-01-2011 (渣打) 持貨 01398 工商銀行 3,000股 (5.7900@1) - 17,370.00 B/D
01-01-2011 (渣打) 持貨 02208 金風科技 400股 (16.1000@1) - 6,440.00 B/D
01-01-2011 (渣打) 持貨 03328 交通銀行 1,000股 (7.8300@1) - 7,830.00 B/D
01-01-2011 (渣打) 持貨 03988 中國銀行 2,000股 (4.1000@1) - 8,200.00 B/D
05-01-2011 (渣打) 買入 00973 歐舒丹 250股 (20.9500@1) - 5,256.40
05-01-2011 (渣打) 買入 01101 中國熔盛 500股 (7.2100@1) - 3,618.50
14-01-2011 (渣打) 賣出 01101 中國熔盛 500股 (8.0000@1) + 3,985.68
18-01-2011 (渣打) 買入 00941 中國移動 500股 (77.5000@1) - 38,871.60
25-01-2011 (渣打) 買入 02978 香格里拉股權 4,000股 (0.7500@1) - 3,011.24
25-01-2011 (渣打) 賣出 02978 香格里拉股權 4,000股 (0.8000@1) + 3,187.34
26-01-2011 (渣打) 買入 02978 香格里拉股權 4,000股 (0.7300@1) - 2,931.08
26-01-2011 (渣打) 賣出 02978 香格里拉股權 4,000股 (0.7550@1) + 3,007.72
26-01-2011 (渣打) 買入 01101 中國熔盛 500股 (7.4300@1) - 3,728.73
27-01-2011 (渣打) 買入 02978 香格里拉股權 8,000股 (0.5425@1) - 4,356.03
27-01-2011 (渣打) 賣出 02978 香格里拉股權 4,000股 (0.5800@1) + 2,310.17
28-01-2011 (渣打) 賣出 02978 香格里拉股權 4,000股 (0.3300@1) + 1,313.25
28-01-2011 (渣打) 賣出 00973 歐舒丹 250股 (21.1000@1) + 5,256.03
28-01-2011 (渣打) 買入 01318 格菱控股 10,000股 (0.9200@1) - 9,231.14
31-01-2011 (渣打) 買入 00939 建設銀行 1,000股 (6.8300@1) - 6,853.20
31-01-2011 (渣打) 持貨 00941 中國移動 500股 (76.6000@1) + 38,300.00 C/D
31-01-2011 (渣打) 持貨 00939 建設銀行 1,000股 (6.8500@1) + 6,850.00 C/D
31-01-2011 (渣打) 持貨 00998 中信銀行 2,000股 (5.0800@1) + 10,160.00 C/D
31-01-2011 (渣打) 持貨 01101 中國熔盛 500股 (7.1000@1) + 3,550.00 C/D
31-01-2011 (創興) 持貨 01318 格菱控股 10,000股 (0.9200@1) + 9,200.00 C/D
31-01-2011 (渣打) 持貨 01318 格菱控股 10,000股 (0.9200@1) + 9,200.00 C/D
31-01-2011 (渣打) 持貨 01288 農業銀行 6,000股 (3.8400@1) + 23,040.00 C/D
31-01-2011 (渣打) 持貨 01299 友邦保險 1,000股 (21.45000@1) + 21,450.00 C/D
31-01-2011 (渣打) 持貨 01398 工商銀行 3,000股 (5.8000@1) + 17,400.00 C/D
31-01-2011 (渣打) 持貨 02208 金風科技 400股 (15.2000@1) + 6,080.00 C/D
31-01-2011 (渣打) 持貨 03328 交通銀行 1,000股 (7.4300@1) + 7,430.00 C/D
31-01-2011 (渣打) 持貨 03988 中國銀行 2,000股 (4.0500@1) + 8,100.00 C/D

二零一一年一月份淨利潤 = - 2,734.73

31-01-2011 (渣打) 持貨 00941 中國移動 500股 (76.6000@1) - 38,300.00 B/D
31-01-2011 (渣打) 持貨 00939 建設銀行 1,000股 (6.8500@1) - 6,850.00 B/D
31-01-2011 (渣打) 持貨 00998 中信銀行 2,000股 (5.0800@1) - 10,160.00 B/D
31-01-2011 (渣打) 持貨 01101 中國熔盛 500股 (7.1000@1) - 3,550.00 B/D
31-01-2011 (創興) 持貨 01318 格菱控股 10,000股 (0.9200@1) - 9,200.00 B/D
31-01-2011 (渣打) 持貨 01318 格菱控股 10,000股 (0.9200@1) - 9,200.00 B/D
31-01-2011 (渣打) 持貨 01288 農業銀行 6,000股 (3.8400@1) - 23,040.00 B/D
31-01-2011 (渣打) 持貨 01299 友邦保險 1,000股 (21.4500@1) - 21,450.00 B/D
31-01-2011 (渣打) 持貨 01398 工商銀行 3,000股 (5.8000@1) - 17,400.00 B/D
31-01-2011 (渣打) 持貨 02208 金風科技 400股 (15.2000@1) - 6,080.00 B/D
31-01-2011 (渣打) 持貨 03328 交通銀行 1,000股 (7.4300@1) - 7,430.00 B/D
01-02-2011 (渣打) 持貨 03988 中國銀行 2,000股 (4.0500@1) - 8,100.00 B/D
01-02-2011 (創興) 賣出 01318 格菱控股 10,000股 (0.9400@1) + 9,287.25
02-02-2011 (渣打) 買入 01288 農業銀行 2,000股 (3.8400@1) - 7,705.97
08-02-2011 (渣打) 買入 01288 農業銀行 1,000股 (3.7700@1) - 3,783.84
17-02-2011 (渣打) 買入 01114 華晨中國 2,000股 (6.5000@1) - 13,042.04
17-02-2011 (渣打) 賣出 01114 華晨中國 2,000股 (6.5900@1) + 13,136.58
21-02-2011 (渣打) 買入 01555 MI能源 2,000股 (2.9300@1) - 5,880.19
22-02-2011 (渣打) 賣出 01555 MI能源 2,000股 (2.9700@1) + 5,919.64
22-02-2011 (渣打) 買入 00390 中國中鐵 1,000股 (5.0300@1) - 5,048.46
23-02-2011 (渣打) 買入 01555 MI能源 2,000股 (2.9300@1) - 5,880.19
23-02-2011 (渣打) 賣出 01555 MI能源 2,000股 (3.0000@1) + 5,979.52
28-02-2011 (渣打) 買入 01555 MI能源 2,000股 (3.0200@1) - 6,061.56
28-02-2011 (渣打) 賣出 01555 MI能源 2,000股 (3.0700@1) + 6,118.23
28-02-2011 (渣打) 賣出 01398 工商銀行 1,000股 (5.9600@1) + 5,939.60
28-02-2011 (渣打) 持貨 00390 中國中鐵 1,000股 (4.9500@1) + 4,950.00 C/D
