//==================================
// [] The PlutoEA Project []
// http://opensvn.csie.org/PlutoEA
// ---------------------------------
// -  쳥 -
//===================================
// G1.3
//===================================

//==================================================
// hu_fild01 - Hugel Field
//==================================================
hu_fild01,0,0,0,0	monster	L	1692,5,900000,300000,0
hu_fild01,0,0,0,0	monster	Ŧⵥl	1697,5,900000,300000,0
hu_fild01,0,0,0,0	monster	ⵥl	1695,5,900000,300000,0
hu_fild01,0,0,0,0	monster	ⵥl	1696,5,900000,300000,0
hu_fild01,0,0,0,0	monster	ⵥl	1694,5,900000,300000,0
hu_fild01,0,0,0,0	monster	ⵥl	1693,5,900000,300000,0
hu_fild01,0,0,0,0	monster	cV鸪	1368,30,300000,0,0
hu_fild01,0,0,0,0	monster	Ѩ	1378,30,1200000,600000,0

//==================================================
// hu_fild02 - Hugel Field
//==================================================
hu_fild02,0,0,0,0	monster	İA	1627,30,0,0,0
hu_fild02,0,0,0,0	monster	ճմ	1715,20,0,0,0
hu_fild02,0,0,0,0	monster	ճմ	1718,40,0,0,0
hu_fild02,0,0,0,0	monster	L	1692,10,0,0,0
hu_fild02,0,0,0,0	monster	cV鸪	1368,10,600000,120000,0
hu_fild02,0,0,0,0	monster	ܦs	1687,20,600000,120000,0
hu_fild02,85,85,53,47	monster	Ѩ	1378,3,300000,120000,0
hu_fild02,85,85,37,47	monster	ճմ	1715,1,300000,120000,0
hu_fild02,85,85,37,47	monster	ճմ	1718,1,300000,120000,0

//==================================================
// hu_fild03 - Hugel Field
//==================================================
hu_fild03,0,0,0,0	monster	ܦs	1687,70,0,0,0
hu_fild03,0,0,0,0	monster	ճմ	1715,30,0,0,0
hu_fild03,0,0,0,0	monster	iiQ	1031,20,0,0,0
hu_fild03,0,0,0,0	monster	s	1051,10,0,0,0
hu_fild03,40,157,3,3	monster	ۣ	1085,2,300000,0,0
hu_fild03,219,211,7,5	monster	ۣ	1085,3,300000,0,0
hu_fild03,285,230,5,4	monster	ۣ	1085,2,300000,0,0
hu_fild03,247,118,9,4	monster	ۣ	1085,3,300000,0,0
hu_fild03,96,156,5,5	monster	ۣ	1084,3,300000,0,0
hu_fild03,170,220,5,4	monster	ۣ	1084,3,300000,0,0
hu_fild03,212,328,5,4	monster	ۣ	1084,2,300000,0,0
hu_fild03,231,151,3,3	monster	ۣ	1084,2,300000,0,0

//==================================================
// hu_fild04 - Hugel Field
//==================================================
hu_fild04,0,0,0,0	monster	L	1692,20,0,0,0
hu_fild04,0,0,0,0	monster	Cms	1384,10,420000,24000,0
hu_fild04,0,0,0,0	monster	Cmas	1385,10,420000,240000,0
hu_fild04,0,0,0,0	monster	үSas	1155,10,0,0,0
hu_fild04,0,0,0,0	monster	үSs	1156,60,0,0,0
hu_fild04,0,0,0,0	monster	ճմ	1715,20,0,0,0
hu_fild04,0,0,0,0	monster	ճմ	1718,10,0,0,0
hu_fild04,0,0,0,0	monster	İA	1627,30,0,0,0
hu_fild04,0,0,0,0	monster	ܦs	1687,20,0,0,0
hu_fild04,60,149,35,122	monster	F	1386,7,600000,300000,0
hu_fild04,0,0,0,0	monster		1080,10,0,0,0
hu_fild04,0,0,0,0	monster		1081,10,0,0,0
hu_fild04,206,210,30,18	monster	ů	1079,4,120000,600000,0
hu_fild04,206,120,10,10	monster	ů	1079,2,120000,600000,0

//==================================================
// hu_fild05 - Hugel Field
//==================================================
hu_fild05,185,208,15,24	monster	İA	1627,3,42000,30000,0
hu_fild05,112,272,62,82	monster	ܦs	1687,15,0,0,0
hu_fild05,112,272,62,82	monster	ճմ	1715,2,0,0,0
hu_fild05,112,272,62,82	monster	ճմ	1718,2,0,0,0
hu_fild05,112,272,62,82	monster	İA	1627,10,0,0,0
hu_fild05,112,272,62,82	monster	bsH	1262,1,24000000,1800000,0
hu_fild05,276,302,93,60	monster	ܦs	1687,15,0,0,0
hu_fild05,276,302,93,60	monster	ճմ	1715,2,0,0,0
hu_fild05,276,302,93,60	monster	ճմ	1718,1,0,0,0
hu_fild05,276,302,93,60	monster	İA	1627,10,0,0,0
hu_fild05,276,302,93,60	monster	bsH	1262,1,24000000,1800000,0
hu_fild05,286,144,82,90	monster	ܦs	1687,15,0,0,0
hu_fild05,286,144,82,90	monster	ճմ	1715,2,0,0,0
hu_fild05,286,144,82,90	monster	ճմ	1718,2,0,0,0
hu_fild05,286,144,82,90	monster	İA	1627,10,0,0,0
hu_fild05,286,144,82,90	monster	bsH	1262,1,24000000,1800000,0
hu_fild05,118,106,80,70	monster	ܦs	1687,15,0,0,0
hu_fild05,118,106,80,70	monster	ճմ	1715,2,0,0,0
hu_fild05,118,106,80,70	monster	ճմ	1718,1,0,0,0
hu_fild05,118,106,80,70	monster	İA	1627,10,0,0,0
hu_fild05,118,106,80,70	monster	bsH	1262,1,24000000,1800000,0
hu_fild05,0,0,0,0	monster	İA	1627,10,0,0,0
hu_fild05,0,0,0,0	monster	sJ	1721,1,7200000,1800000,0
hu_fild05,196,196,5,5	monster	sJ	1721,1,7200000,1800000,0
hu_fild05,340,50,10,10	monster	sJ	1721,1,7200000,1800000,0
hu_fild05,320,325,5,5	monster	sJ	1721,1,7200000,1800000,0

//==================================================
// hu_fild06 - Hugel Field
//==================================================
hu_fild06,0,0,0,0	monster		1628,50,0,0,0
hu_fild06,0,0,0,0	monster		1103,20,0,0,0
hu_fild06,0,0,0,0	monster	iQ	1002,10,0,0,0
hu_fild06,0,0,0,0	monster	iiQ	1031,10,0,0,0
hu_fild06,0,0,0,0	monster	ݪiQ	1613,10,0,0,0
hu_fild06,234,251,14,120	monster		1080,10,600000,0,0
hu_fild06,234,251,14,120	monster		1081,10,600000,0,0

//==================================================
// hu_fild07 - Hugel Field
//==================================================
hu_fild07,0,0,0,0	monster	L	1692,10,0,0,0
hu_fild07,0,0,0,0	monster	Cms	1384,10,420000,24000,0
hu_fild07,0,0,0,0	monster	Cmas	1385,10,420000,240000,0
hu_fild07,0,0,0,0	monster	үSas	1155,60,0,0,0
hu_fild07,0,0,0,0	monster	үSs	1156,20,0,0,0
hu_fild07,0,0,0,0	monster	ճմ	1715,10,0,0,0
hu_fild07,0,0,0,0	monster	ճմ	1718,10,0,0,0
hu_fild07,0,0,0,0	monster	İA	1627,30,0,0,0
hu_fild07,0,0,0,0	monster	ܦs	1687,10,0,0,0
hu_fild07,0,0,0,0	monster	cV鸪	1368,20,0,0,0
hu_fild07,0,0,0,0	monster	Ѩ	1378,10,0,0,0
hu_fild07,0,0,0,0	monster		1081,20,0,0,0
