// c }X~
// c:
// sսs,~s,v

2,501,14	//Ĥ
2,502,14	//Ĥ
2,503,14	//Ĥ
2,504,14	//զĤ
2,505,14	//ŦĤ
2,506,14	//Ĥ
2,507,14	//į
2,508,14	//į
2,509,14	//զį
2,510,14	//Ŧį
2,511,14	//į
2,512,14	//īG
2,513,14	//
2,514,14	//
2,515,14	//ڽ
2,516,14	//
2,517,14	//
2,518,14	//e
2,519,14	//
2,520,14	//ǹpl
2,521,14	//ĪPl
2,522,14	//LԪG
2,523,14	//t
2,525,14	//U
2,526,14	//
2,528,14	//]}
2,529,14	//}G
2,530,14	//^}
2,531,14	//īG
2,532,14	//
2,533,14	//
2,534,14	//ڽ
2,535,14	//n
2,536,14	//NO
2,537,14	//d}
2,538,14	//
2,539,14	//pJ|
2,544,14	//ͳ
2,545,14	//ֲĤ
2,546,14	//ֲĤ
2,547,14	//զֲĤ
2,548,14	//_h
2,549,14	//
2,550,14	//P
2,551,14	//إq
2,553,14	//]l
2,555,14	//|
2,558,14	//JO
2,561,14	//զⱡHJO
2,601,14	//aǯͻH
2,602,14	//ͻH
2,603,614	//cl
2,604,213	//\K
2,605,14	//үS
2,606,14	//ĪPĲG
2,607,14	//ѦaG
2,608,14	//Ѧa
2,609,14	//
2,610,14	//Ѧa𸭤l
2,611,14	//j
2,612,14	//aκql
2,613,14	//Kl
2,614,14	//l
2,615,14	//l
2,616,1	//¦U
2,617,103	//c
2,618,14	//¨b
2,619,14	//CīG
2,620,14	//@Yh
2,621,14	//W
2,622,14	//mڽ
2,623,14	//ܺALC
2,624,14	//G䤧
2,625,14	//K
2,626,14	//]
2,627,14	//]
2,628,14	//ij
2,629,14	//O
2,630,14	//Ca
2,631,14	//Cr
2,632,14	//iLC
2,633,14	//]f
2,634,14	//]
2,635,14	//]
2,636,14	//]H
2,637,14	//]
2,638,14	//¼Ȥb
2,639,14	//AN
2,640,14	//{{
2,641,14	//·tX
2,642,14	//c]l
2,643,14	//aιJ
2,644,114	//§c
2,645,14	//Ĥ
2,656,14	//ıĤ
2,657,14	//ԦJĤ
2,659,14	//߷RkH^
2,663,14	//~|
2,664,14	//§
2,665,14	//§
2,666,14	//§
2,667,14	//§
2,668,14	//]
2,678,14	//rĲ~
2,679,14	//l٤
2,701,14	//کԼک
2,702,14	//ab
2,703,14	//ǹp
2,704,14	//ĪP
2,705,14	//TB
2,706,14	//|B
2,707,14	//sۯ
2,708,14	//үS
2,710,14	//۷Q
2,711,14	//ޭ]
2,712,14	//
2,713,14	//Ų~
2,714,14	//R
2,715,14	//]Oq
2,716,14	//]Oq
2,717,14	//Ŧ]Oq
2,718,14	//`_
2,719,14	//_
2,720,14	//_
2,721,14	//_
2,722,14	//ï]
2,723,14	//_
2,724,14	//AG_
2,725,14	//j_
2,726,14	//_
2,727,14	//_
2,728,14	//_
2,729,14	//C_
2,730,14	//1Jp
2,731,14	//2Jp
2,732,14	//3Jp
2,733,14	//lp
2,734,14	//ۮ
2,735,14	//Ŧⳳ
2,736,14	//զLl
2,737,14	//¦@l
2,738,14	//
2,739,14	//Ƨ~
2,740,14	//ƨ߫
2,741,14	//iQ
2,742,14	//aǫ
2,743,14	//]ۣ
2,744,14	//
2,745,14	//
2,746,14	//]
2,747,14	//l
2,748,14	//ë
2,749,14	//BJ
2,750,14	//ڭS
2,751,14	//X먽
2,752,14	//nuΫ
2,753,14	//ȷȵU
2,754,14	//W߫
2,756,14	//ݭ
2,757,14	//T
2,901,14	//|l
2,902,14	//
2,903,14	//Y
2,904,14	//Ȥl
2,905,14	//Ӫ
2,906,14	//
2,907,14	//\
2,908,14	//CJ
2,909,14	//ǰǤ񵲴
2,910,14	//[ǵ
2,911,14	//ǵ
2,912,14	//bǪŵ
2,913,14	//
2,914,14	//
2,915,14	//
2,916,14	//Ф
2,917,14	//
2,918,14	//߽k
2,919,14	//ʪ~
2,920,14	//T
2,921,14	//ۣU
2,922,14	//~H
2,923,14	//c]
2,924,14	//ͻH
2,925,14	//L
2,926,14	//D
2,928,14	//Ĳ
2,929,14	//Ŧ
2,930,14	//G^a
2,931,14	//~HԤh
2,932,14	//H
2,934,14	//`̿
2,935,14	//w~
2,936,14	//ֽ
2,937,14	//r
2,938,14	//߸YG
2,939,14	//w
2,940,14	//ΫL
2,941,14	//
2,942,14	//Ul
2,943,14	//w~
2,944,14	//
2,945,14	//ܨl
2,946,14	//
2,947,14	//w
2,948,14	//x
2,949,14	//X
2,950,14	//H
2,951,14	//I_
2,952,14	//PHx
2,953,14	//ۤ
2,954,14	//oG
2,955,14	//Υ~
2,956,14	//Ψ
2,957,14	//`̫
2,958,14	//`̤
2,959,14	//G
2,960,14	//Xl
2,961,14	//
2,962,14	//ĲŽ
2,963,14	//UQ
2,964,14	//ɥ~
2,965,14	//ĥ~
2,966,14	//Ħ
2,967,14	//Qt~
2,968,14	//~H^
2,969,14	//
2,970,14	//s
2,971,14	//үSߦĤ
2,972,14	//dǪi}Ĥ
2,973,14	//M
2,974,14	//VX
2,975,14	//V
2,976,14	//V
2,978,14	//ŦV
2,979,14	//V
2,980,14	//V
2,981,14	//V
2,982,14	//զV
2,983,14	//¦V
2,984,14	//
2,985,14	//T
2,986,14	//Kz
2,987,14	//Kz
2,988,14	//Kz
2,989,14	//RKz
2,990,14	//Fq
2,991,14	//Fq
2,992,14	//Fq
2,993,14	//aFq
2,994,14	//F
2,995,14	//F
2,996,14	//F
2,997,14	//gF
2,998,14	//K
2,999,14	//K
2,1000,14	//PP
2,1001,14	//PP
2,1002,14	//Kq
2,1003,14	//q
2,1004,14	//ۤ
2,1005,14	//Kz
2,1006,14	//j]k
2,1007,14	//z
2,1008,14	//{
2,1009,14	//
2,1010,14	//jƪZ-żƤ@
2,1011,14	//jƪZ-żƤG
2,1012,14	//ʻhV
2,1013,14	//mΥ~
2,1014,14	//ƤU
2,1015,14	//ӪY
2,1016,14	//
2,1017,14	//Ž
2,1018,14	//
2,1019,14	//K
2,1020,14	//v
2,1021,14	//gH
2,1022,14	//W
2,1023,14	//
2,1024,14	//
2,1025,14	//jﵷ
2,1026,14	//
2,1027,14	//糦y
2,1028,14	//ޤ
2,1029,14	//
2,1030,14	//x
2,1031,14	//u
2,1032,14	//H
2,1033,14	//H
2,1034,14	//F
2,1035,14	//s
2,1036,14	//s
2,1037,14	//s
2,1038,14	//pc]
2,1039,14	//pc]ͻH
2,1040,14	//ѧGŽ
2,1041,14	//ⴣO
2,1042,14	//Ϋ}
2,1043,14	//~H
2,1044,14	//էJ
2,1045,14	//th
2,1046,14	//ȤlX
2,1047,14	//Dk
2,1048,14	//Dv
2,1049,14	//A
2,1050,14	//
2,1051,14	//
2,1052,14	//ӭM
2,1053,14	//H
2,1054,14	//HL
2,1055,14	//LC
2,1056,14	//ɸH
2,1057,14	//ίͻH
2,1058,14	//ͻH
2,1059,14	//z
2,1060,14	//Yv
2,1061,14	//]kPF
2,1062,14	//nY
2,1063,14	//UQ@l
2,1064,14	//@÷
2,1065,14	//]mγD
2,1066,14	//ѦaK
2,1067,14	//zK
2,1068,14	//@ɾK
2,1088,14	//ùJGպ
2,1089,14	//Gպ
2,1092,14	//Ÿպ
2,1093,14	//Ĳ~
2,1094,14	//u|l
2,1095,14	//w
2,1096,14	//Υ~
2,1097,14	//}®ѭ
2,1098,14	//R
2,1099,14	//¥ǤHA
2,1102,7	//C
2,1105,7	//M
2,1108,7	//pbC
2,1111,7	//C
2,1114,7	//sM
2,1117,7	//ZhM
2,1120,7	//饻M
2,1124,7	//~HM
2,1125,7	//`M
2,1127,7	//MLC
2,1128,7	//FC
2,1129,7	//C
2,1152,7	//C
2,1155,7	//ȺSC
2,1158,7	//⥨C
2,1162,7	//⭫C
2,1163,7	//QrC
2,1202,7	//uC
2,1205,7	//dSuC
2,1208,7	//©uC
2,1211,7	//wJuC
2,1214,7	//jsuC
2,1217,7	//buC
2,1220,7	//`uC
2,1226,7	//jhuC
2,1243,7	//Ǫ̲©uC
2,1251,7	//b
2,1253,7	//dǮb
2,1255,7	//b S
2,1256,7	//BFb
2,1257,7	//îb
2,1258,7	//Fb
2,1259,7	//Fb
2,1302,7	//
2,1304,7	//~H
2,1352,7	//
2,1355,7	//
2,1358,7	//
2,1361,7	//
2,1402,7	//u
2,1405,7	//
2,1408,7	//BL
2,1411,7	//Mh
2,1452,7	//sb
2,1455,7	//j
2,1458,7	//bu
2,1461,7	//w礨u
2,1464,7	//
2,1472,7	//F
2,1502,7	//
2,1505,7	//K
2,1508,7	//K
2,1511,7	//yP
2,1514,7	//P
2,1517,7	//ybK
2,1520,7	//
2,1522,7	//g
2,1550,7	//
2,1551,7	//t
2,1552,7	//z۸O
2,1553,7	//F
2,1554,7	//aF
2,1555,7	//F
2,1556,7	//F
2,1558,7	//O
2,1602,7	//
2,1605,7	//]
2,1608,7	//z]
2,1611,7	//F]
2,1613,7	//ŧ r
2,1614,7	//t ^F
2,1615,7	//u\]
2,1702,7	//}
2,1705,7	//}
2,1708,7	//JùS}
2,1711,7	//Qr}
2,1715,7	//ȧBp}
2,1716,7	//}
2,1718,7	//yH}
2,1750,14	//b
2,1751,14	//Ƚb
2,1752,14	//b
2,1753,14	//Kb
2,1754,14	//Fb
2,1755,14	//Fb
2,1756,14	//aFb
2,1757,14	//Lνb
2,1758,14	//gb
2,1759,14	//Bb
2,1760,14	//~b
2,1761,14	//AGb
2,1762,14	//Kýb
2,1763,14	//rb
2,1764,14	//UQb
2,1765,14	//ݽb
2,1767,14	//vlb
2,1768,14	//ίvb
2,1769,14	//Rb
2,1770,14	//Kb
2,1802,7	//M
2,1804,7	//KM
2,1806,7	//PǮM
2,1808,7	//@sM
2,1810,7	//sM
2,1812,7	//NM
2,1902,7	//p^
2,1904,7	//ҪL
2,1906,7	//|S^
2,1908,7	//NL
2,1910,7	//ݵ^
2,1912,7	//Ib^
2,1951,7	//@l
2,1953,7	//Ӫ@l
2,1955,7	//K@l
2,1957,7	//yP@l
2,1959,7	//B@l
2,1961,7	//@l
2,2102,7	//K
2,2104,7	//
2,2106,7	//
2,2108,7	//
2,2109,7	//
2,2112,7	//ǪK
2,2201,7	//Ӷ
2,2203,7	//
2,2205,7	//a
2,2206,7	//B§Y
2,2207,7	//ᦷY
2,2208,7	//va
2,2209,7	//va
2,2210,7	//vT
2,2211,7	//Yy
2,2212,7	//Wsn
2,2213,7	//ߦվv
2,2214,7	//ߦվv
2,2215,7	//v
2,2216,7	//t¾U
2,2217,7	//t¾U
2,2218,7	//fn
2,2220,7	//ҴU
2,2221,7	//ҴU
2,2222,7	//U
2,2223,7	//U
2,2224,7	//֭
2,2225,7	//֭
2,2226,7	//LU
2,2227,7	//LU
2,2228,7	//Y
2,2229,7	//Y
2,2230,7	//_Y
2,2231,7	//_Y
2,2232,7	//YT
2,2233,7	//YT
2,2234,1	//Za
2,2235,1	//a
2,2236,7	//tϴU
2,2239,7	//沴
2,2241,7	//GŽ
2,2242,7	//ŤӶ
2,2243,7	//಴
2,2244,7	//va
2,2245,7	//ԤhU
2,2246,7	//U
2,2247,7	//^дU
2,2248,7	//JU
2,2249,1	//a
2,2250,7	//v
2,2251,7	//tU
2,2252,7	//]kU
2,2253,7	//V鸪Y
2,2254,1	//ѨϾv
2,2255,1	//c]v
2,2256,1	//sY
2,2257,7	//~Y
2,2258,1	//yv
2,2259,7	//˻fv
2,2260,7	//gA
2,2261,7	//wԭxU
2,2262,7	//pl
2,2263,7	//ɻ체n
2,2265,7	//ͽäfn
2,2266,7	//ݤfn
2,2267,7	//
2,2268,7	//Ϥ
2,2269,7	//ḭ
2,2270,7	//
2,2271,7	//Y
2,2274,1	//`̾vT
2,2275,7	//Yy
2,2276,7	//j
2,2277,7	//@hU
2,2278,7	//y
2,2279,7	//uY
2,2282,7	//
2,2285,7	//īGY
2,2286,1	//զ
2,2287,7	//sYy
2,2288,7	//H
2,2289,7	//TKU
2,2290,7	//§U
2,2291,7	//
2,2294,7	//PPv
2,2295,7	//n
2,2297,7	//F
2,2298,7	//ĲY
2,2299,7	//~HY
2,2302,7	//Ũm
2,2304,7	//ֻs~M
2,2306,7	//_I
2,2308,7	//j
2,2310,7	//j
2,2311,7	//֤j
2,2313,7	//KsZ
2,2315,7	//Kl
2,2317,7	//KZ
2,2318,7	// w
2,2320,7	//˥~M
2,2322,7	//~T
2,2324,7	//t¾T
2,2326,7	//t¾
2,2327,1	//Ѧ R
2,2329,7	//sZ
2,2331,7	//򨭫K
2,2333,7	//Ȥ
2,2334,1	//]k~M
2,2336,7	//s餧
2,2337,7	//ԪA 
2,2338,7	//B§A
2,2339,7	//T
2,2340,7	//Ǫ̯Z
2,2352,7	//Ǫ̧Ԫ̤O
2,2402,7	//Kc
2,2404,7	//u
2,2406,7	//Ԥhu
2,2407,7	//c
2,2408,7	//}
2,2409,7	//]c
2,2411,7	//u
2,2414,7	//Ǫ̮yc
2,2502,7	//sUܪ
2,2504,7	//ܪ
2,2506,7	//O
2,2507,7	//BO
2,2508,7	//]O
2,2510,7	//Ǫ̳Iܪ
2,2601,7	//Oq٫
2,2602,7	//O
2,2603,7	//O
2,2604,7	//mM
2,2605,7	//ӱOw
2,2607,7	//v
2,2608,7	//B]
2,2609,7	//u\٫
2,2610,7	//٫
2,2611,7	//ȧ٫
2,2612,7	//٫
2,2613,7	//pۧ٫
2,2614,1	//ë٫
2,2615,1	//m٫
2,2616,1	//٫
2,2617,7	//zM
2,2618,7	//ªV
2,2621,1	//Oq٫
2,2622,1	//O
2,2623,1	//O
2,2624,1	//mM
2,2625,1	//ӱOw
2,2626,1	//B]
2,2627,7	//ֱa
2,2628,7	//Ǫ̤N
2,5002,1	//a
2,5003,7	//pU
2,5005,7	//r
2,5006,7	//Zo
2,5007,1	//ɪYT
2,5008,7	//a
2,5009,7	//wU
2,5010,7	//LawvT
2,5011,7	//ѽuY
2,5014,7	//ChY
2,5015,7	//JߴU
2,5017,1	//sY
2,5019,1	//sU
2,5030,7	//ߴU
2,5035,7	//iQU
2,5037,7	//GִU
2,5053,1	//HਭU
2,5054,1	//Ȥfn
2,5055,7	//Ǫ̳JߴU
2,5066,1	//c]k
2,5072,1	//c]̪ͪ
2,5085,1	//pva
2,5088,7	//~a
2,5089,7	//Q
2,5090,7	//Fⰲ
2,7001,14	//߯
2,7002,14	//~H
2,7003,14	//h
2,7004,14	//d
2,7005,14	//u\Y
2,7006,14	//⽿ͻH
2,7007,14	//
2,7008,14	//w
2,7009,14	//m~
2,7010,14	//Kȧ
2,7011,14	//Ul
2,7012,14	//j
2,7013,14	//
2,7014,14	//}µe
2,7015,14	//^Ю
2,7016,14	//´
2,7026,14	//_
2,7027,14	//_
2,7030,14	//FzT
2,7031,14	//}¥
2,7032,14	//J߸H
2,7033,14	//r]ۣU
2,7034,14	//}}t
2,7035,14	//
2,7036,14	//d[
2,7038,14	//u
2,7041,14	//F@
2,7047,14	//RR
2,7048,14	//l~
2,7049,14	//Y
2,7053,14	//ɨ̥
2,7054,14	//Z
2,7059,14	//dԭܮw KOQΨ
2,7060,14	//dԶǰeI KOQΨ
2,7061,14	//dԤ KOQΨ
2,7063,14	//XnФ
2,7064,14	//fͻH
2,7065,14	//á֭
2,7066,14	//B@
2,7067,14	//Y@
2,7068,14	//UN@b
2,7069,14	//}ZҤ@
2,7070,14	//}w
2,7071,14	//}ꪺA
2,7072,14	//ê
2,7093,14	//
2,7094,14	//H
2,7095,14	//ݯ}
2,7096,14	//T
2,7097,14	//UNŦ
2,7098,14	//
2,7099,14	//]k
2,7100,14	//yUl
2,7101,14	//CmjL
2,7106,14	//]ʤ
2,7107,14	//]ʤ
2,7108,14	//޵PH
2,7109,14	//{Gj@
2,7110,14	//}C
2,7111,14	//ƪ
2,7112,14	//ƪȤb
2,7113,14	//}HkѤHx
2,7114,14	//d
2,7115,14	//񪺦Ф
2,7116,14	//񪺫
2,7117,14	//]k
2,7118,14	//b
2,7119,14	//ߵ
2,7120,14	//UNK
2,7121,14	//e
2,7122,14	//
2,7123,14	//s
2,7124,14	//
2,7125,14	//Ȥlg
2,7126,14	//jǰǤ񵲴
2,7134,14	//Ĳ
2,7135,14	//ϲ~
2,7136,14	//QĲ~
2,7137,14	//HӪ~
2,7138,14	//~
2,7139,14	//@
2,7149,14	//Фl
2,7150,14	//˵
2,7151,14	//o
2,7152,14	//AYv
2,7153,14	//©MA
2,7154,14	//r
2,7155,14	//줧
2,7156,14	//}¤ؼC
2,7157,14	//¦Э
2,7158,14	//}Hs
2,7159,14	//Ѫl
2,7161,14	//캵
2,7162,14	//
2,7163,14	//UQĲ
2,7164,14	//ۺh
2,7165,14	//`ۤA
2,7166,14	//Xnv
2,7167,14	//]۩
2,7168,14	//jͻH
2,7169,14	//ӷL
2,7170,14	//PA
2,7171,14	//\~
2,7172,14	//\
2,7174,14	//va
2,7175,14	//]˯
2,7182,14	//ii
2,7186,14	//Ӫ
2,7187,14	//y孱
2,7188,14	//Ŧ
2,7189,14	//Ŧ
2,7190,14	//εw
2,7191,14	//ȿOŢ
2,7192,14	//pؤM
2,7193,14	//
2,7194,14	//Xn
2,7195,14	//u}
2,7196,14	//s@
2,7197,14	//jñ
2,7198,14	//jl
2,7200,14	//ֵ
2,7201,14	//
2,7202,14	//HΤg
2,7203,14	//wK
2,7205,14	//¦⥬
2,7206,14	//¿߫
2,7207,14	//¤O
2,7208,14	//üpM
2,7209,14	//L`ZhY
2,7210,14	//L`ZhZҤ@
2,7211,14	//ù|YH
2,7212,14	//QV
2,7213,14	//¸w]
2,7214,14	//Ţl
2,7215,14	//_w
2,7216,14	//y
2,7217,14	//u
2,7218,14	//Gꪺ÷l
2,7219,14	//ml
2,7220,14	//߸Y
2,7221,14	//K
2,7222,14	//
2,7223,14	//ᦱ۵e
2,7225,14	//nʿOŢ
2,7262,14	//鮰
2,7263,14	//߲
2,7264,14	//Fl
2,7265,14	//Rध
2,7266,14	//R઺
2,7267,14	//\
2,7268,14	//pF
2,7269,14	//°
2,7270,14	//઺~
2,10001,7	//
2,10002,7	//dr
2,10003,7	//Y
2,10004,7	//dL
2,10005,7	//Tⰲv
2,10006,7	//DvT
2,10007,7	//dva
2,10008,7	//@
2,10009,7	//ͪ
2,10010,7	//ܧl
2,10011,7	//dv
2,10012,7	//dJߴU
2,10013,7	//dѥ]
2,10014,7	//β
2,10015,7	//d°
2,10016,7	//daL
2,10017,7	//ֿ
2,10018,7	//UlvT
2,10019,7	//y
2,10020,7	//F۹DhC
