-	擔漣葬撩
13
15	33873	50000	火之地城			20
4	96835	50000	大地地城			32
18	59270	50000	風之地城			30
13	176042	50000	水之地城			36
5	126372	50000	榮光之城			18
-	期渠曖膛
64
1	124188	100	安貝里城			2
4	229219	1000	遺跡之地			10
5	112802	5000	安息之地 			16
15	201818	10000	惡靈禁地			22
18	128148	10000	墮落洞窟			28
28	66960	10000	墮落之城			38
14	31012	10000	麥西亞營地			40
-	賸熱曖 寰衝籀 
66
1	124188	5000	安貝里城			2
2	121074	1000	野狼森林			4
4	229219	5000	遺跡之地			10
15	201818	10000	惡靈禁地			22
18	128148	10000	墮落洞窟			28
28	66960	15000	墮落之城			38
14	31012	15000	麥西亞營地			40
-	堅渠檣曖 嶸瞳雖 
67
1	124188	1000	安貝里城			2
2	121074	1000	野狼森林			4
5	112802	5000	安息之地			16
15	201818	10000	惡靈禁地			22
18	128148	10000	墮落洞窟			28
28	66960	15000	墮落之城			38
14	31012	15000	麥西亞營地			40
-	學滄曖 問癱濰 
68
1	124188	5000	安貝里城			2
2	121074	1000	野狼森林			4
4	229219	5000	遺跡之地			10
5	112802	5000	安息之地			16
18	128148	10000	墮落洞窟			28
28	66960	15000	墮落之城			38
14	31012	15000	麥西亞營地			40
-	唳晦濰
184
1	124188	0		安貝里城		2
100	88809	0		競技場內		0
-	碳曖瞪滄餌
216
1	124188	10000	安貝里城			2
-	 渠雖曖瞪滄餌
217
1	124188	10000	安貝里城			2
-	 夥塋曖瞪滄餌
218
1	124188	10000	安貝里城			2
-	僭曖瞪滄餌
219
1	124188	10000	安貝里城			2
-	堊璽雖渠
236
1	124188	5000	安貝里城			2
2	121074	1000	野狼森林			4
4	229219	5000	遺跡之地			10
5	112802	5000	安息之地			16
15	201818	10000	惡靈禁地			22
18	128148	10000	墮落洞窟			28
28	66960	15000	墮落之城			38
14	31012	15000	麥西亞營地			40
-	鼠傘霞惜骯
241
1	124188	5000	安貝里城			2
2	121074	1000	野狼森林			4
4	229219	5000	遺跡之地			10
5	112802	5000	安息之地			16
15	201818	10000	惡靈禁地			22
28	66960	15000	墮落之城			38
14	31012	15000	麥西亞營地			40
-	寰漣葬撩
243
2	121074	100		野狼森林			4
4	229219	1000	遺跡之地			10
5	112802	5000	安息之地			16
28	66960	15000	墮落之城			38
14	31012	15000	麥西亞營地			40
98	127149	0		榮耀戰場			6
100	100592	500		競賽場				8
50	133380	5000	路德的祭壇			12
16	205110	50000	野獸之路			24
-	偃檣憮夥檜弊唳晦濰
244
1	124188	0		安貝里城			2
-	薯棲曖 爾僭
274
35	124188	100		采尼之劍			0
36	124188	100		采尼之盾			0
37	124188	100		采尼之弓			0
38	124188	100		采尼之杖			0
-	瑞萄曖薯欽
303
1	124188	5000	安貝里城			2
53	130805	1000	血之谷				14
-	Я曖 啗堊
312
50	133380	1000	路德的祭壇			12
- 碳曖匐 錶Щ 
335
29	10830	0	入口					0
29	47960	0	前往傳送點				0
29	48009	0	回到傳送點				0
29	26040	0	前往火之地城			0
- 渠雖曖寞ぬ 錶Щ 
337
30	117908	0	入口					0
30	177845	0	前往傳送點				0
30	178902	0	回到傳送點				0
30	187683	0	前往大地地城			0
- 夥塋曖�� 錶Щ 
338
31	129892	0	入口					0
31	185650	0	前往傳送點				0
31	184077	0	回到傳送點				0
31	177872	0	前往風之地城			0
- 僭曖雖な檜 錶Щ 
339
32	154855	0	入口					0
32	170248	0	前往傳送點				0
32	170298	0	回到傳送點				0
- んお葬蝶 錶Щ
356
39	8256	0	前往第一傳送點			0
39	35937	0	回到第一傳送點			0
39	46175	0	前往第二傳送點			0
39	52627	0	前往英雄之旗幟			0
- んお葬蝶婦葬濠
359
1	124188	10000	安貝里城			2
- 碳曖匐 錶Щ2
487
29	10830	0	入口					0
29	47960	0	前往傳送點				0
29	48009	0	回到傳送點				0
29	26040	0	前往火之地城			0
- 渠雖曖寞ぬ 錶Щ2
488
30	117908	0	入口					0
30	177845	0	前往傳送點				0
30	178902	0	回到傳送點				0
30	187683	0	前往大地地城			0
- 夥塋曖�� 錶Щ2
489
31	129892	0	入口					0
31	185650	0	前往傳送點				0
31	184077	0	回到傳送點				0
31	177872	0	前往風之地城			0
- 僭曖雖な檜 錶Щ2
490
32	154855	0	入口					0
32	170248	0	前往傳送點				0
32	170298	0	回到傳送點				0
- んお葬蝶 錶Щ2
491
39	8256	0	前往第一傳送點			0
39	35937	0	回到第一傳送點			0
39	46175	0	前往第二傳送點			0
39	52627	0	前往英雄之旗幟			0
