
「製作系統」正式實裝於DATS總部新增製作NPC「蛋蛋獸」,與蛋蛋獸對話即可進行道具製作。而為慶祝「製作系統」正式實裝,「蛋蛋獸」將會提供特別任務,玩家完成一系列任務後將獲得「超越的數據」,使用「超越的數據」可製作珍貴的「超越方塊」,內含究極體的進化道具!
「超越的數據」獲得方法-透過掃瞄可開放究極體進化欄位的道具(例如:皇牌飛刀)即可獲得
-完成蛋蛋獸的特別任務共可獲得3個(此任務每個角色只能完成一次;任務活動時間 : 2017.07.06 - 2017.08.08)
掃瞄「超越方塊」將可隨機獲得以下的究體進化道具:
神聖標槍 | 特洛伊木馬 |
龍獸破碎劍 | 神聖之翼 |
Zwido炮 | 十億數據 |
大王鎧甲 | 虹彩之翼 |
Gakuran | 黑暗之翼 |
天使之戒 | 黑撒多機翼 |
金剛錫杖 | 無限大炮 |
臨界臂 | 皇牌飛刀 |
無敵魔槍 | 黑色觸爪 |
暴君手爪 | 死亡x抗體 |
千年鐘 | 邪惡的根源 |
勝利拳套 | 玩具槍 |
光之神槍Gungnir | 奧米加劍 |
憤怒之爪 | 寄生炮 Sodom and Gomorrah |

一起製作美味的拉麵!活動時間 : 2017.07.06 - 2017.08.08
玩家在活動期間擊敗所有地圖的數碼精靈皆有機會掉落活動道具:平凡的湯頭、特別的湯頭、幻想的湯頭、拉麵材料寶箱。
收集指定數量的活動道具後,可找蛋蛋獸製作各款拉麵,不同的拉麵將會提供各種限時增益效果。
隊伍對抗賽 《Master Match》競賽活動 《Master Match》是一個全伺服玩家也能一起參與的大型活動,玩家們加入Alpha或Omega隊伍,與隊友一同擊敗不同地圖的世界BOSS並收集「數碼球」!盡力提交「數碼球」為你的隊伍爭取勝利!

活動時間 : 2017.07.06 - 2017.08.08
參加方法:
玩家向DATS總部的番長獅子獸報名即可參加活動,報名後玩家將隨機分配到Alpha或Omega隊中。
進行方式
-Alpha隊和Omega隊哪一隊收集到較多數碼球為勝方.
-玩家消滅隨機在地圖中出現的世界BOSS後可獲得不同數量的「數碼球」
-將收集到的數碼球交給番長獅子獸,可增加所屬隊伍收集的「數碼球」
*與番長獅子獸對話可即時查看玩家排名及隊伍分數,排名榜會定時自動更新。世界BOSS出現條件
-在消滅特定地區中現的世界BOSSS時,便會出現下個階段的世界BOSS
*哈哈獸重生時間為90分鐘。 *在每週維護後重生時間將重置。世界BOSS名稱 | 出現條件 |
哈哈獸 | 於指定地圖中的某處每隔90分鐘出現 |
地獄使者獸 | 消滅哈哈獸時出現 |
狄亞波獸 | 消滅地獄使者獸時出現 |
滅世魔獸 | 消滅狄亞波獸3次時出現 |
怪蛙皇 | 於指定地圖中的某處每隔300分鐘出現 |
「哈哈獸」會在以下五個區域各自出現:
區域 | 地圖 |
真實世界 | 煉油工廠1,煉油工廠2, 重油工廠3 - 其中1個地圖中隨機出現 |
資訊大陸 | 沙漠, 峽谷, 金字塔 - 其中1個地圖中隨機出現 |
冰河地區 | 暴風雪鎮, 凍結大地, 雪人鎮 - 其中1個地圖中隨機出現 |
檔案島 | 銀光湖, 消失的遺址, 檔案島海濱 - 其中1個地圖中隨機出現 |
西部地區 | 西部小鎮外圍, 西部小鎮東邊, 西部小鎮西邊 - 其中1個地圖中隨機出現 |
*消滅世界BOSS時將按傷害順位給予不同數量的「數碼球」作獎勵:世界BOSS名稱 | 順位 | 獎勵 |
哈哈獸, 地獄使者獸 | 1 | 數碼球 x500 |
2 ~ 10 | 數碼球 x300 |
11 ~ | 數碼球 x150 |
狄亞波獸 | 1 | 數碼球 x700 |
2 ~ 10 | 數碼球 x500 |
11 ~ | 數碼球 x300 |
滅世魔獸 | 1 | 數碼球 x1500 |
2 ~ 10 | 數碼球 x1000 |
11 ~ | 數碼球 x700 |
怪蛙皇 | 所有參與戰鬥的玩家 | 數碼球 x1200 |
獎勵派發方式
-系統會於下月改版當天自動選出隊伍中提供最多數碼球的玩家排名並發放獎勵。
-根據排名不同,不同排名玩家所發放的獎賞「Masters Coin」數量如下 (敗北隊伍會比勝利隊伍拿到較少獎賞)
-「Masters Coin」可用作與冰獅子獸交換獎勵。
勝利隊伍 | 獎賞 | 敗北隊伍 | 獎賞 |
第1名 | Master Coin x 500 | 第1名 | Master Coin x 300 |
第2名 | Master Coin x 350 | 第2名 | Master Coin x 200 |
第3名 | Master Coin x 200 | 第3名 | Master Coin x 150 |
第4名 | Master Coin x 150 | 第4名 | Master Coin x 120 |
第5名 | Master Coin x 120 | 第5名 | Master Coin x 100 |
第6~10名 | Master Coin x 100 | 第6~10名 | Master Coin x 90 |
11% ~ 20% | Master Coin x 90 | 11% ~ 20% | Master Coin x 80 |
21% ~ 30% | Master Coin x 80 | 21% ~ 30% | Master Coin x 70 |
31% ~ 40% | Master Coin x 70 | 31% ~ 40% | Master Coin x 60 |
41% ~ 50% | Master Coin x 60 | 41% ~ 50% | Master Coin x 50 |
51% ~ 60% | Master Coin x 50 | 51% ~ 60% | Master Coin x 40 |
61% ~ 70% | Master Coin x 40 | 61% ~ 70% | Master Coin x 30 |
71% ~ 80% | Master Coin x 30 | 71% ~ 80% | Master Coin x 20 |
81% ~ 90% | Master Coin x 20 | 81% ~ 90% | Master Coin x 10 |
91% ~ 100% | Master Coin x 10 | 91% ~ 100% | Master Coin x 5 |

