機體強化型 |
ブ-スタ- | 移動力+1 |
メガブ-スタ- | 移動力+2 |
サ-ボモ-タ- | 運動性+5 |
バイオセンサ- | 運動性+10 |
高性能スラスタ- | 運動性+15 |
アボジモ-タ- | 移動力+1.運動性+5 |
超高性能電子頭腦 | 運動性+20.射程+2.全武器命中率+25% |
チョバムア-マ- | HP+500 裝甲+100 |
ハイブリッドア-マ- | HP+800 裝甲+150 |
超合金Z | HP+1000 裝甲+200 |
超合金ニュ-Z | HP+1300 裝甲+250 |
超合金ニュ-Z Alpha | HP+1500 裝甲+300 |
大型ジェネレ-タ- | EN最大值+50 |
パワ-エクステンジタ- | EN最大值+100 |
防塵裝置 | 機體.武器地形適應陸S |
フライトユニッ | 移動類型追加[空] 機體.武器適性空S |
リフタ-モジュ-ル | 移動力+2 移動類型追加[空] 機體.武器適性空S |
アクアモジュ-ル | 移動類型追加[水] 機體.武器適性水S |
ホバ-クラフト | 移動類型追加[ホバ-] 機體.武器適性[ホバ-]S |
スラスタ-モジュ-ル | 機體.武器地形適應宇宙S |
A-アダブタ- | 機體.武器武器地形適性全A |
S-アダブタ- | 機體.武器地形適性全S |
ソ-ラ-パネル | 每回合恢複EN10% 重複無效 |
ザカ-ペンタ-ズ | 每回合恢複HP10% 重複無效 |
對ビ-ムコ-テイングS/M/L | 獲得[ビ-ムコ-トS/M/L]能力 |
ラミネ-ト裝甲 | 獲得[ラミネ-ト裝甲]能力 |
P.A.S.F.U | 機體移動一格SP回複1點 |
ピンクハロ | 機體移動一格增加100資金 |
輔助GSライト | 最大EN+150 每回合恢複EN 10% 重複裝備無效 |
ハウメアの護り石 | 特殊防禦無效 |
バリアS/M/L發生裝置 | 獲得[バリアS/M/L]能力 |
SRW-Aの魂 | 裝甲+100 運動性+10 命中+10 需要聯動 |
SRW-Rの魂 | 裝甲+150 運動性+15 命中+15 需要聯動 |
SRW-Dの魂 | 裝甲+200 運動性+20 命中+20 需要聯動 |
SRW-Jの魂 | 裝甲+250 運動性+25 命中+25 需要聯動 |
SRW-OGの魂 | 裝甲+300 運動性+30 命中+30 需要聯動 |
SRW-OG2の魂 | 裝甲+350運動性+35 命中+35 需要聯動 |
第2次SRWの魂 | 裝甲+500運動性+50 命中+50 需要聯動 |
武器強化型 |
高性能レ-ダ- | MAP武器.射程1以外武器射程+1 |
オ-ルレンジレ-ダ- | MAP武器.射程1以外武器射程+2 |
スナイパ-スコ-プ | 機體全部武器命中率+10% |
マルチロックオンSYS | 機體全部武器命中率+20% |
高性能照準器 | 機體全部武器命中率+30% |
學習型OS | 機體全部武器CT補正+10 |
ピエロの仮麵 | 機體全部武器CT補正+20 |
かなめのハリセン | 機體全部武器CT補正+30 |
EN チップ | 機體武器EN消耗減少10% 重複裝備無效 |
EN メガチップ | 機體武器EN消耗減少20% 重複裝備無效 |
EN ギガチップ | 機體武器EN消耗減少30% 重複裝備無效 |
大型マガジン | 機體武器彈藥數X1.5 重複裝備無效 |
超大型マガジン | 機體武器彈藥數X2 重複裝備無效 |
消費型(戰艦使用) |
リペアキット | 機體HP全回複 |
カ-トリッジ | 機體全武器彈藥全回複 |
プロペラントタンク | 機體EN全回複 |
ス-パ-リペアキット | 機體HP.EN.彈藥全回複 |
爆熱ゴットカレーパン | 機師SP全恢複 |
トライデント焼き | 機師SP恢複20 |
火星丼 | 機師SP恢複50 |