本周的MC销量出炉了。本周的游戏总销量为83.6万套,占上周的80.49%,是去年同期的120.04%。黄金周期间(4/23~5/6)的的游戏总销量为187.5万套,与去年同期(2011/4/25~5/8)相比较,是其118.58%。其中任天堂索尼微软各系与去年相比情况分别为PS:105.94%、任天堂:134.64%、Xbox:82.44%,任天堂所占比例有了明显提升。
占据排行榜首位的是《马里奥聚会9》,本周售出了14.5万套(累计售出29.7万套)。与前作《马里奥聚会8》第二周累计40.0万套的销量相比还有段距离,以几乎和首周相同的数量持续贩售中。而上周冠军《生化危机:浣熊市行动》本周以5.2万套的销量排在第二,累计贩售套数超突破了30万套。本周游戏销量榜Top20(2012年4月30日~2012年5月6日) 排名 | 机种 | 游戏名 | 发售日 | 本周销量 | 累计销量 | 1 | Wii |
马里奥聚会9 | 12/04/26 | 144,585 | 297,468 | 2 | PS3 |
生化危机:浣熊市行动 | 12/04/26 | 52,428 | 304,953 | 3 | 3DS |
火炎之纹章:觉醒 | 12/04/19 | 42,347 | 345,260 | 4 | 3DS |
超级马里奥3D大陆(含同捆版) | 11/11/03 | 28,528 | 1,563,527 | 5 | 3DS |
马里奥赛车7 | 11/12/01 | 22,881 | 1,695,305 | 6 | 3DS |
新光之神话:帕鲁迪那之镜 | 12/03/22 | 18,788 | 261,883 | 7 | 3DS |
怪物猎人3G(含同捆版) | 11/12/10 | 16,496 | 1,433,370 | 8 | 3DS |
马里奥与索尼克在伦敦奥运会 | 12/03/01 | 13,810 | 157,337 | 9 | PSP |
为我而生
| 12/04/26 | 10,193 | 40,039 | 10 | Wii |
Wii体育:休闲胜地(Wii手柄同捆包) |
10/11/11 | 10,058 | 935,555 | 11 | PSP |
职业棒球之魂2012 | 12/03/29 | 9,843 | 128,409 | 12 | 3DS |
王国之心3D:梦降深处(含限定版) | 12/03/29 | 9,532 | 308,484 | 13 | DS |
口袋妖怪+信长的野望 | 12/03/17 | 9,069 | 318,067 | 14 | 3DS |
真三国无双VS | 12/04/26 | 8,614 | 24,192 | 15 | Wii |
Wii派对(含同捆版) | 10/07/08 | 8,503 | 2,345,476 | 16 | PS3 |
职业棒球之魂2012 | 12/03/29 | 6,853 | 152,934 | 17 | Wii |
马里奥赛车Wii | 08/04/10 | 6,783 | 3,561,199 | 18 | PSP |
第二次超级机器人大战Z:再世篇 | 12/04/05 | 6,546 | 328,432 | 19 | 3DS |
牧场物语:起源的大地 | 12/02/23 | 6,408 | 179,148 | 20 | Wii |
去度假 |
11/10/20 | 6,002 | 271,087 |
本周主机销量榜(2012年4月30日~2012年5月6日) 主机市场在黄金周期间的总销售台数为31.0万台,是去年同期的101.90%。Wii和3DS分别比去年同期增长了111.51%和288.65%,其他机种则比去年同期有所降低。特别是PSP只占了去年的32.22%,销量相比去年减少了8.9万台。但是由于3DS售出了16.6万台,弥补了其他机种所降低的部分,因此整体主机市场维持在和去年几乎同等水准。 机种 | 销售数量 | 3DS | 91,868 | PSP | 23,478 | PS3 | 20,033 | Wii | 15,789 | Vita | 10,583 | PS2 | 1,611 | Xbox 360 | 1,420 | DSi LL | 1,097 | DSi | 814 |

|